Bosch 0986479R67 Ön Fren Diski
₺2.956,00
Bosch 0986479R67 ön fren diski, Renault Clio 1.0 TCe 90 HP Evolution ile uyumludur. Ön tekerleklerde balata ile birlikte çalışarak frenleme gücünü sağlar.
| Marka | Bosch |
|---|---|
| Araç Marka | Renault |
| Araç Model | Renault Clio 1.0 TCe 90 HP Evolution |
Bosch 0986479R67 ön fren diski.
Uyumlu Araçlar
Bu disk, özellikle aşağıdaki araçların belirli motor seçenekleri ve kasa tipleriyle (genellikle 280 mm disk ölçüsüne sahip olanlarla) uyumludur:
- Renault: Megane II, Clio III, Clio V, Captur I, Scenic II, Laguna I, Wind
- Dacia: Dokker, Lodgy
- Nissan: Kubistar
Teknik Özellikler ve Boyutlar
| Dış Çap | 280 mm |
|---|---|
| Bijon Sayısı | 4 Bijon |
| Fren Diski Türü | Havalandırmalı (Büyük Hava Kanallı) |
| Fren Diski Kalınlığı | 24 mm |
| Merkezleme Çapı | 61 mm |
Peşin fiyat: ₺2.956,00. Kredi kartınızla kullanabileceğiniz taksit seçenekleri:
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksitPeşin fiyatına | ₺1.478,00 | ₺2.956,00 |
| 3 taksitPeşin fiyatına | ₺985,33 | ₺2.956,00 |
| 6 taksit | ₺556,05 | ₺3.336,31 |
| 9 taksit | ₺397,41 | ₺3.576,72 |
| 12 taksit | ₺320,77 | ₺3.849,24 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksitPeşin fiyatına | ₺1.478,00 | ₺2.956,00 |
| 3 taksitPeşin fiyatına | ₺985,33 | ₺2.956,00 |
| 6 taksit | ₺556,05 | ₺3.336,31 |
| 9 taksit | ₺397,41 | ₺3.576,72 |
| 12 taksit | ₺320,77 | ₺3.849,24 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksitPeşin fiyatına | ₺1.478,00 | ₺2.956,00 |
| 3 taksitPeşin fiyatına | ₺985,33 | ₺2.956,00 |
| 6 taksit | ₺556,05 | ₺3.336,31 |
| 9 taksit | ₺397,41 | ₺3.576,72 |
| 12 taksit | ₺320,77 | ₺3.849,24 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksitPeşin fiyatına | ₺1.478,00 | ₺2.956,00 |
| 3 taksitPeşin fiyatına | ₺985,33 | ₺2.956,00 |
| 6 taksit | ₺556,05 | ₺3.336,31 |
| 9 taksit | ₺397,41 | ₺3.576,72 |
| 12 taksit | ₺320,77 | ₺3.849,24 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksitPeşin fiyatına | ₺1.478,00 | ₺2.956,00 |
| 3 taksitPeşin fiyatına | ₺985,33 | ₺2.956,00 |
| 6 taksit | ₺556,05 | ₺3.336,31 |
| 9 taksit | ₺397,41 | ₺3.576,72 |
| 12 taksit | ₺320,77 | ₺3.849,24 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksitPeşin fiyatına | ₺1.478,00 | ₺2.956,00 |
| 3 taksitPeşin fiyatına | ₺985,33 | ₺2.956,00 |
| 6 taksit | ₺556,05 | ₺3.336,31 |
| 9 taksit | ₺397,41 | ₺3.576,72 |
| 12 taksit | ₺320,77 | ₺3.849,24 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksitPeşin fiyatına | ₺1.478,00 | ₺2.956,00 |
| 3 taksitPeşin fiyatına | ₺985,33 | ₺2.956,00 |
| 6 taksit | ₺556,05 | ₺3.336,31 |
| 9 taksit | ₺397,41 | ₺3.576,72 |
| 12 taksit | ₺320,77 | ₺3.849,24 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksitPeşin fiyatına | ₺1.478,00 | ₺2.956,00 |
| 3 taksitPeşin fiyatına | ₺985,33 | ₺2.956,00 |
| 6 taksit | ₺556,05 | ₺3.336,31 |
| 9 taksit | ₺397,41 | ₺3.576,72 |
| 12 taksit | ₺320,77 | ₺3.849,24 |
Tutarlar bu ürünün tek adet fiyatına göre hesaplanmıştır; kargo ücreti ve sepetteki diğer ürünler dahil değildir. Kesin taksit tutarı, ödeme adımında kart bilgilerinizi girdiğinizde iyzico ekranında gösterilir.
2.500 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde Türkiye’nin her yerine kargo ücretsiz.
2.500 TL altındaki siparişlerde KDV dahil 210 TL kargo bedeli sepetinize eklenir.
Siparişiniz, ödemeniz onaylandıktan sonra 2-3 iş günü içinde kargoya verilir ve Yurtiçi Kargo veya Aras Kargo ile gönderilir. Kargo durumunu Sipariş Takibi sayfasından ya da Hesabım → Siparişlerim bölümünden izleyebilirsiniz.
Dilerseniz siparişinizi mağazamızdan ücretsiz teslim alabilirsiniz (Hafta içi 09:00 – 17:30, cumartesi 09:00 – 14:00). Ödeme adımında “Mağazadan teslim” seçmeniz yeterli.
İlgili ürünler
MGA 50700 Ön Fren Diski
Stokta var
| Marka | MGA |
|---|---|
| Araç Marka | Renault |
| Araç Model | Renault Clio 1.0 TCe 90 HP Evolution |
MGA 50414 Ön Fren Diski
Stokta var
| Marka | MGA |
|---|---|
| Araç Marka | Renault |
| Araç Model | Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP EDC |
Bosch 0986479W70 Ön Fren Diski
Stokta var
| Marka | Bosch |
|---|---|
| Araç Marka | Renault |
| Araç Model | Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP EDC |
